特徴 | アジア最大級・日本で最大のサッカー専用スタジアム |
観客席数 | 63,700(車椅子席150席含む) |
天然芝ピッチ | 68.0m×105.0m |
ピッチ照明 | 平均2,000ルクス(ハイビジョン放送対応) |
大型映像装置 | 2基(たて10m×よこ20mで南北のサイドスタンドに設置) |
エレベーター | 7基(乗用、メインスタンド側5基、バックスタンド側2基) |
エスカレーター | 3か所(メインスタンド側2か所、バックスタンド側1か所) |
その他 | 備蓄倉庫、雨水利用設備、太陽光発電 |
所在地 | 〒336-0967 さいたま市緑区美園2-1 |
管理・運営団体 |
埼玉スタジアム2○○2公園マネジメントネットワーク 代表法人 (公財)埼玉県公園緑地協会 構成法人 浦和レッドダイヤモンズ(株) 埼玉ビルメンテナンス共同組合 (一社)埼玉県造園業協会 |
埼玉スタジアム2002公園の基本情報はこちら (5973KB)